![]() フルオーダーの方は次のページへ |
○ターチー既製サイズ表 | Ladies ONLY | ||||
No. | 採寸部 | S | M | ML | L |
1 | 身長 | 150 | 155 | 160 | 165 |
2 | 体重 | 43 | 48 | 53 | 57 |
5 | 股下 | 64 | 65 | 66 | 68 |
7 | 新背丈 | 61 | 63 | 65 | 67 |
8 | 首囲 | 30 | 31 | 32 | 33 |
9 | 上胸囲 | 76 | 80 | 84 | 88 |
11 | 腹囲 | 57 | 60 | 64 | 66 |
13 | 尻囲 | 86 | 88 | 93 | 96 |
14 | 太腿最大囲 | 48 | 50 | 52 | 54 |
16 | ひざ上囲 | 32 | 33 | 34 | 35 |
17 | ひざ下囲 | 30 | 32 | 32 | 33 |
18 | ふくらはぎ囲 | 32 | 33 | 34 | 35 |
19 | 足首囲 | 19 | 20 | 20.5 | 21 |
21 | 肩幅 | 37 | 39 | 40 | 41 |
22 | ゆき丈 | 66 | 68 | 70 | 72 |
23 |
そで丈 |
48 | 49 | 50 | 51 |
24 | 腕付根囲 | 34 | 35 | 37 | 38 |
26 | 大腕囲 | 21 | 23 | 24 | 26 |
27 | ひじ囲 | 19 | 21 | 22 | 23 |
28 | ひじ下囲 | 20 | 22 | 23 | 24 |
29 | 手首 | 14 | 15 | 15 | 16 |